Open End Slogging Spanner
Parametru:
Ditta: | Changlu |
Trattament tal-wiċċ: | Elettroforeżi |
Materjal: | 45 # azzar tal-karbonju |
Karatteristika:
· Tissodisfa r-rekwiżiti tal-istandard tal-manifattura DIN 133 GB/T4392 |
· Il-wiċċ huwa ttrattat bl-elettroforeżi, li hija exquisite u sabiħa |
·Dan il-prodott huwa għodda ta 'grad industrijali |
DAQS (mm) | TUL (mm) | PIŻ UNIKU (kg) |
21 | 0.21 | |
22 | 0.22 | |
24 | 152 | 0.27 |
27 | 161 | 0.39 |
30 | 186 | 0.58 |
32 | 186 | 0.62 |
33 | 186 | 0.62 |
34 | 204 | 0.73 |
35 | 204 | 0.73 |
36 | 204 | 0.76 |
38 | 206 | 0.83 |
40 | 230 | 1.06 |
41 | 230 | 1.06 |
42 | 230 | 1.06 |
43 | 230 | 1.06 |
44 | 240 | 1.35 |
45 | 240 | 1.35 |
46 | 240 | 1.35 |
48 | 255 | 1.65 |
50 | 255 | 1.65 |
52 | 271 | 1.7 |
54 | 271 | 1.7 |
55 | 271 | 1.7 |
56 | 271 | 1.7 |
58 | 277 | 2.05 |
60 | 277 | 2.05 |
62 | 277 | 2.05 |
64 | 277 | 2.05 |
65 | 277 | 2.05 |
70 | 333 | 3.4 |
75 | 337 | 3.7 |
80 | 342 | 3.9 |
85 | 346 | 4.2 |
90 | 375 | 5.3 |
95 | 385 | 5.5 |
100 | 400 | 6.4 |
105 | 420 | 6.76 |
110 | 436 | 7.2 |
115 | 455 | 8.45 |
120 | 475 | 8.8 |
125 | 478 | 8.9 |
130 | 497 | |
135 | 500 | |
140 | 530 | |
145 | 535 |
Open End Slogging Spanner
Manku dritta ta 'grad industrijali slogging spanner tarf miftuħ, forġa ta' azzar b'karbonju għoli, durabbli.

Ftuħ ta 'ark standard, tissimplifika l-istandard radian, koinċidenza għolja, tnaqqas il-frizzjoni u l-ilbies, durabbli u konvenjenti.

Il-wrench kollu huwa mħaxxen, mhux faċli biex jiddeforma, durabbli, iħabbtu aktar qawwi.

Il-kunsinna


FAQ:
Q1.Int manifattur jew kumpanija kummerċjali?
A1. Aħna kumpanija kummerċjali, iżda għandna l-fabbrika tagħna stess.
Q2. Xi servizz tajjeb ieħor li l-kumpanija tiegħek tista' tipprovdi?
A2. Iva, nistgħu nipprovdu wara l-bejgħ tajba u twassil veloċi.
Q3.Can int tagħmel OEM għal lilna?
A3.OEM huma milqugħa għalina. Il-marka tal-klijenti, il-logo,
It-tikketta tista 'tiġi personalizzata għall-prodotti u l-pakkett tal-kartun, iżda bbażata fuq ċerta kwantità.
It-tags Popolari: Open End Slogging Spanner













